产品技术参数
| 机组型号 | 单位 | MC075EB4DLH3 |
| 额定制热量 | kW | 75 |
| 额定制热输入功率 | kW | 22.7 |
| 额定制热COPn | - | 3.30 |
| 名义制热量 | kW | 50 |
| 名义制热输入功率 | kW | 20.4 |
| 名义制热COPh | - | 2.45 |
| 名义制冷量 | kW | 65 |
| 名义制冷输入功率 | kW | 20.95 |
| 名义制冷COPc | - | 3.10 |
| IPLV(C) | - | 4.40 |
| IPLV(H) | - | 3.10 |
产品介绍






| 机组型号 | 单位 | MC075EB4DLH3 |
| 额定制热量 | kW | 75 |
| 额定制热输入功率 | kW | 22.7 |
| 额定制热COPn | - | 3.30 |
| 名义制热量 | kW | 50 |
| 名义制热输入功率 | kW | 20.4 |
| 名义制热COPh | - | 2.45 |
| 名义制冷量 | kW | 65 |
| 名义制冷输入功率 | kW | 20.95 |
| 名义制冷COPc | - | 3.10 |
| IPLV(C) | - | 4.40 |
| IPLV(H) | - | 3.10 |





扫一扫